R3年度 野菜苗種類(弊社育苗分) | ||||||
品目 | 品種 | 品種数 | ||||
1 | ミニトマト | プチぷよ(赤) | オレンジパルチェ | 甘っこ | キャロルイエロー | 5 |
アイコ | ||||||
2 | 大玉トマト | 甘太郎 | 桃太郎ファイト | 2 | ||
3 | 中玉トマト | Mr浅野のけっさく | 1 | |||
4 | キャベツ | 金系201号 | 1 | |||
5 | ピーマン | あきの | 1 | |||
6 | ししとう | 1 | ||||
7 | なんばん | うまから | 激から | 伏見甘長 | 3 | |
8 | カボチャ | 坊ちゃん | ほっこり | 甘龍 | 6 | |
みやこ | ロロン | とっておき | ||||
9 | レタス | レッドインパルス | マザーグリーン | バターレタス | 3 | |
10 | スイカ | マダーボール | 1 | |||
11 | 青しそ | 1 | ||||
12 | キュウリ | 黒さんご | 1 | |||
13 | バジル | 1 | ||||
14 | パセリ | 1 | ||||
15 | スイートコーン | ※未定 | ||||
16 | オクラ | ブルースカイ | 1 | |||
17 | ブロッコリー | ピクセル | 1 | |||
育苗品目数 19 | 育苗品種数 | 29 | ||||
☆弊社育苗苗以外にも接木苗などの仕入れ苗が多数ございます。五月に入りましたら随時お知らせいたします。 |